 |
| 
| Všeobecné informácie | ![]() | 
| Pasy a víza | ![]() | 
| Valuty a kurzy | ![]() | 
| Business | ![]() | 
| Turistické centrá | ![]() | 
| Brochures | ![]() | 
| Podujatia na Slovensku | ![]() | 
| Gastronómia | ![]() | 
| Knihy o Slovensku | ![]() | 
| Aké je počasie ? | ![]() | 
| Ambasády na Slovensku | ![]() | 
| Slovenské ambasády vo svete | ![]() |
| 
| Course #1: zakladne slova | ![]() | 
| Course #2: konverzacia | ![]() |
| 
| Bratislava | ![]() | 
| Mestá | ![]() | 
| Kraje | ![]() | 
| Hrady | ![]() | 
| Národné parky | ![]() | 
| Jaskyne | ![]() | 
| Kúpele | ![]() | 
| Unesco | ![]() | 
| Drevené kostoly | ![]() | 
| Gotická cesta | ![]() | 
| Fotoalbum | ![]() |
| 
| Kniha návštev | ![]() | 
| Prieskum | ![]() | 
| Forum | ![]() | 
| Link Utili | ![]() |


|  |  |
Home > Aké je počasie ?
Aké je počasie ?
Podnebie
Územie Slovenska leží v miernom podnebnom pásme, ktorého základnou
charakteristikou je striedanie štyroch ročných období. Najnižšia priemerná ročná teplota je v
najvyšších polohách (Lomnický štít -3,7°C). Najteplejšou oblasťou na Slovensku je
Podunajská nížina (10,3°C).
ďalšie linky:
Meteo.sk
Slovenský hydrometeorologický ústav
BBC Weather World
Yahoo! Weather
Weather Underground
Weather Online Slovakia
| |  |
|  |